Prezzi Skipass 2009/10
| STAGIONALI BRENTONICOSKI (scarica depliant) Lo stagionale brentonicoski θ il primo Skipass Low Cost. Ti permette di sciare a prezzi imbattibili nelle stazioni Polsa e di Sanvalentino, θ valido per tutta la stagione invernale senza limitazioni di tempo, ricorda perς che Prima Arrivi e Meno Paghi. | ||||
| STAGIONALI BRENTONICOSKI | ADULTI |
JUNIOR (1° figlio) |
JUNIOR (2° figlio) |
BABY |
| PER I PRIMI MILLE | 179,00 | 149,00 | 129,00 | 79,00 |
| DAL 1001 AL 2000 | 199,00 | 169,00 | 149,00 | 79,00 |
| DAL 2001 IN POI | 239,00 | 199,00 | 179,00 | 79,00 |
| DAL 29 NOVEMBRE | 279,00 | 229,00 | 209,00 | 79,00 |
| BABY: NATI DOPO IL 01.01.01 CON UN GENITORE PAGANTE PER EMISSIONE STESSO SKIPASS. Presentarsi muniti di documento d'identitΰ e certificato di nascita. |
GRATIS | |||
| CAUZIONE KEY CARD | 5,00 | |||
| JUNIOR: nati tra il 01.01.1995 ed il 31.12.2000 | ||||
| STAGIONALI BALDO-GARDA SUPERSKI (scarica depliant) Lo stagionale senza limiti,nato dalla collaborazione tra Brentonicoski e Funivia di Malcesine, che ti permette di raggiungere le piste di Polsa Sanvalentino o del Monte Baldo partendo da dove ti θ piω congeniale e con il mezzo a te piω comodo.(senza il vincolo dello skibus). L'opportunitΰ include anche la possibilitΰ di raggiungere le piste da sci partendo direttamente dal lago di Garda utilizzando la Funivia di Malcesine. | ||||
| STAGIONALI BALDO-GARDA SUPERSKI | ADULTI |
JUNIOR (1° figlio) |
JUNIOR (2° figlio) |
BABY |
| PER I PRIMI MILLE | 248,00 | 218,00 | 198,00 | 148,00 |
| DAL 1001 AL 2000 | 268,00 | 238,00 | 218,00 | 148,00 |
| DAL 2001 IN POI | 308,00 | 268,00 | 248,00 | 148,00 |
| BABY: NATI DOPO IL 01.01.01 CON UN GENITORE PAGANTE PER EMISSIONE STESSO SKIPASS. Presentarsi muniti di documento d'identitΰ e certificato di nascita. |
GRATIS | |||
| CAUZIONE KEY CARD | 5,00 | |||
| JUNIOR: nati tra il 01.01.1995 ed il 31.12.2000 | ||||
| GIORNALIERI | ||
| Giornaliero | adulti | junior e senior |
| GIORNALIERO PERIODO NATALIZIO | 29 | 25 |
| GIORNALIERO W-E | 26 | 22 |
| GIORNALIERO INFRASETTIMANALE | 17 | 16 |
| WEEK-END | 45 | 39 |
| Skipass ad ORE | adulti | senior |
| 3 ORE Natale | 21 | 18 |
| 4 ORE Natale | 24 | 21 |
| 3 ORE W-E | 19 | 16 |
| 4 ORE W-E | 21 | 18 |
| 4 ORE Infrasettimanale | 16 | 15 |
| Plurigiornalieri | adulti | junior e senior |
| 2 GIORNI Natale | 54 | 46 |
| 3 GIORNI Natale | 81 | 69 |
| 4 GIORNI Natale | 105 | 89 |
| 5 GIORNI Natale | 129 | 109 |
| 6 GIORNI Natale | 150 | 128 |
| 7 GIORNI Natale | 162 | 139 |
| 8 GIORNI Natale | 185 | 159 |
| 9 GIORNI Natale | 204 | 173 |
| 10 GIORNI Natale | 222 | 189 |
| 11 GIORNI Natale | 235 | 199 |
| 12 GIORNI Natale | 249 | 215 |
| 13 GIORNI Natale | 262 | 225 |
| 14 GIORNI Natale | 274 | 235 |
| 2 GIORNI (no week-end) | 31 | 29 |
| 3 GIORNI | 47 | 45 |
| 4 GIORNI | 63 | 59 |
| 5 GIORNI | 79 | 75 |
| 100 PUNTI | 20 | |
| Tubbing (5 risalite) | 5 al giorno | |
| GIORNALIERO BABY SE SEI NATO DOPO IL 01/01/01 (valido per qualsiasi giorno in stagione) |
10 | |
| CON UN FAMILIARE ADULTO PAGANTE PER EMISSIONE STESSO SKIPASS |
gratis | |
| JUNIOR NATI TRA IL 01.01.95 E 31.12.00 SENIOR NATI PRIMA DEL 01.01.49 BABY NATI DOPO 01.01.01 CAUZIONE KEY CARD |
5 | |
